Thiết bị chuẩn bị polymer tự động
Phân loại:
Từ khóa:Diawee
Mô tả
⑴ Vận hành hoàn toàn tự động, chuẩn bị liên tục các chức năng định lượng, hòa tan và chiết rót, có chức năng gia nhiệt để giảm kết tụ polyme; tránh tắc nghẽn đường ống và máy bơm, giảm chi phí bảo trì nhân sự không cần thiết và liều lượng bột
⑵ Tỷ lệ hòa tan có thể điều chỉnh và lưu lượng liều lượng có thể điều chỉnh
⑶ Có thể vận hành gián đoạn hoặc liên tục
Phân tích cơ cấu sản phẩm | |||
1 bộ dao động | 2 Máy xâm nhập trước lốc xoáy | 3 Băng tải bột | 4 Đồng hồ đo lưu lượng cánh quạt |
5 Van điện từ bổ sung nước | 6 Kết nối nước máy | 7 Bộ lọc loại Y | 8 Cổng tràn/cổng làm trống |
Đơn vị chuẩn bị polymer tự động | ||||||||
Người mẫu | Công suất (L/H) | Dung tích phễu bột (L) | Vật liệu | Công suất (Kw) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
||
L | TRONG | h | ||||||
DW-500L | 500 | 55 | SUS304 | 1.2 | 1600 | 798 | 1500 | 250 |
DW-1000L | 1000 | 55 | SUS304 | 2.2 | 1900 | 1000 | 1500 | 400 |
DW-1500L | 1500 | 55 | SUS304 | 3,05 | 2200 | 1490 | 1500 | 490 |
DW-2000L | 2000 | 55 | SUS304 | 3,05 | 2200 | 1400 | 1700 | 550 |
DW-3000L | 3000 | 65 | SUS304 | 3,65 | 2840 | 1650 | 1991 | 700 |
DW-4000L | 4000 | 65 | SUS304 | 3,65 | 2950 | 2010 | 2115 | 770 |
DW-5000L | 5000 | 110 | SUS304 | 4,45 | 3400 | 2010 | 1830 | 965 |
DW-6000L | 6000 | 110 | SUS304 | 4,45 | 4000 | 1800 | 2010 | 1050 |
DW-8000L | 8000 | 200 | SUS304 | 4,85 | 4500 | 1800 | 2110 | 1300 |
DW-10000L | 10000 | 200 | SUS304 | 5,45 | 5000 | 1800 | 2110 | 1560 |
Sản phẩm được đề xuất
Tin nhắn
Liên hệ
Điện thoại sau bán hàng quốc gia:086-523-88858618
Đường dây nóng bán hàng:8618052658218
Thư điện tử:info@diawee.com
Địa chỉ: Số 88 đường Xingjiang, huyện Jiangyan, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc,Thành phố Đài Châu,Tỉnh Giang Tô
Bản quyền:Giang Tô Diawee Bảo vệ Môi trường Công nghệ Công ty TNHH